Turniej Opłatkowy 26.12.2008
Krótkie smarowanie:
1. Jacek Skorupa ------------- 808 pkt. (śr. 202,00)
2. Radosław Dąbrowski ----- 801 (200,25)
3. Mateusz Kacprowicz ------ 764 (191,00)
4. Jakub Piotrowski ---------- 740 (185,00)
5. Zbigniew Kotarski --------- 721 (180,25)
6. Bartosz Mazurkiewicz ---- 690 (172,50)
7. Przemysław Kantecki ----- 678 (169,50)
8. Grzegorz Myrcha ---------- 667 (166,75)
9. Tymoteusz Ciećkiewicz -- 643 (160,75)
10. Maciej Zyman ------------ 608 (152,00)
11. Jacek Ciechowski -------- 605 (151,25)
12. Emil Sakowski ------------ 569 (142,25)
13. Rafał Sakowski ----------- 553 (138,25)
14. Tomasz Homziuk --------- 536 (134,00)
15. Brajan Kastner ----------- 519 (129,75)
16. Magdalena Kacprowicz - 498 (124,50)
17. Michał Pawłowski -------- 492 (123,00)
18. Jakub Pawłowski --------- 477 (119,25)
19. Rafał Zatorski ------------- 472 (118,00)
20. Robert Kastner ----------- 435 (108,75)
21. Dawid Kotarski ----------- 407 (101,75)
Długie smarowanie:
1. Jacek Skorupa ------------- 859 (214,75)
2. Zbigniew Kotarski --------- 785 (196,25)
3. Mateusz Kacprowicz ------ 761 (190,25)
4. Jakub Piotrowski ---------- 747 (186,75)
5. Przemysław Kantecki ----- 723 (180,75)
6. Jacek Ciechowski ---------- 710 (177,50)
7. Bartosz Mazurkiewicz ----- 710 (177,50)
8. Maciej Zyman --------------- 680 (170,00)
9. Emil Sakowski -------------- 656 (164,00)
10. Jakub Pawłowski --------- 634 (158,50)
11. Radosław Dąbrowski ---- 627 (156,75)
12. Grzegorz Myrcha --------- 626 (156,50)
13. Brajan Kastner ----------- 623 (155,75)
14. Rafał Sakowski ----------- 572 (143,00)
15. Michał Pawłowski -------- 566 (141,50)
16. Rafał Zatorski ------------ 560 (140,00)
17. Magdalena Kacprowicz - 552 (138,00)
18. Dawid Kotarski ----------- 532 (133,00)
19. Tomasz Homziuk --------- 531 (132,75)
20. Robert Kastner ----------- 487 (121,75)
21. Tymoteusz Ciećkiewcz – rezygnacja
Klasyfikacja końcowa:
1. Jacek Skorupa ------------- 1667 (208,37)
2. Mateusz Kacprowicz ------ 1525 (190,63)
3. Zbigniew Kotarski --------- 1506 (188,25)
4. Jakub Piotrowski ---------- 1487 (185,87)
5. Radosław Dąbrowski ----- 1428 (178,50)
6. Przemysław Kantecki ----- 1401 (175,13)
7. Bartosz Mazurkiewicz ---- 1400 (175,00)
8. Jacek Ciechowski ---------- 1315 (164,38)
9. Grzegorz Myrcha ---------- 1293 (161,63)
10. Maciej Zyman ------------- 1288 (161,00)
11. Emil Sakowski ------------ 1225 (153,13)
12. Brajan Kastner ----------- 1142 (142,75)
13. Rafał Sakowski ----------- 1125 (140,63)
14. Jakub Pawłowski --------- 1111 (138,88)
15. Tomasz Homziuk --------- 1067 (133,38)
16. Michał Pawłowski -------- 1058 (132,26)
17. Magdalena Kacprowicz - 1050 (131,25)
18. Rafał Zatorski ------------ 1032 (129,00)
19. Dawid Kotarski ------------ 939 (117,38)
20. Robert Kastner ------------ 922 (115,25)
Tymoteusz Ciećkiewicz - niesklasyfikowany
|