TLB
Turniej Opłatkowy - Wersja do druku

+- TLB (http://bowling.info.pl)
+-- Dział: TKB - Toruński Klub Bowlingowy (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Aktualności / Wydarzenia (/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Wątek: Turniej Opłatkowy (/showthread.php?tid=198)

Strony: 1 2 3


Turniej Opłatkowy - Przemek - 12-21-2008 14:13

Turniej Opłatkowy Grakula 26.12.2008

Regulamin:

- początek o godz. 11.00,
- 7 min. rozgrzewki (4 zawodników na parze torów),
- I tura to 4 gry na smarowaniu nr 2 (krótkie),
- 15-min. przerwa ok. 12.45 na smarowanie torów,
- 7 min. rozgrzewki,
- II tura to 4 gry na smarowaniu nr 1 (długie),
- klasyfikacja turnieju wg. sumy punktów z I i II tury,
w przypadku równej ilości punktów o kolejności decydować będzie suma najwyższych gier - z I i II tury, w przypadku dalszej równości suma kolejnej pary najwyższych gier itd.,
- wręczenie nagród ok. godz. 15.00 (okolicznościowy puchar dla zwycięzcy, srebrny i brązowy medal za drugie i trzecie miejsce),
- koszt 45 zł.

Zwycięzca dzieli się opłatkiem z wszystkim uczestnikami turnieju:-).


- Sakoś - 12-26-2008 18:29

No jestem ciekaw tych wyników Smile


- zibi - 12-26-2008 19:22

pierwsze miejsce bez niespodzianek :
1. Jacek Skorupa !!!!!!
dalej:
2. Mateusz Kacprowicz
3. Zbyszek Kotarski

PS> Ja tu jeszcze wrócę Big Grin misiu powraca do gry .... Big GrinBig Grin


- raadman - 12-26-2008 19:28

Chciałem pogratulować wszytskim, szczególnie pierwszej 3 Smile Dobra robota chłopaki! Prawda jest taka, że turniej ten pokazał, kto najlepiej potrafi się dostosować do zupełnie różnych warunków i odpowiednio szybko przestawić na inne smarowanie. Pokazał również kto ma najsilniejszą psychikę! Brawo dla Kacpra, który na obu smarowaniach zagrał równo i dobrze - lider OSKP się zmienia :-) Dobra robota, nie mogę nie pogratulować Jackowi S. ale chyba nie muszę się rozpisywać! A największe brawo dla Coriego! Potrafiłeś dużo lepiej przełożyć teorię na praktykę niż ja! Wielkie dzięki wszystkim za gre! Było przednio, ale czemu nie podzieliliśmy się opłatkiem?Sad


- kubus - 12-26-2008 19:39

bylo spoko dzieki za turniej ale moglo byc lepiej niestety taki zbyszek nie wiem czy go znacie ostatnia gra mnie wyprzedzil Sad ;p hehe gratuluje wszystkim i pierwszej 3 ;p pozdro


- zibi - 12-26-2008 19:59

Radziu dla mnie jesteś wygranym dla samego siebie, bo nie jest problemem wygrać, ale jak coś nie pójdzie przyznać się do własnego błędu - to jest ważniejsze niż wygrana... świadomość popełnionych błędów zaprocentuje w niedalekiej przyszłości i wiem co piszę... tak więc samych strike-ów dla Ciebie...
PS. ja nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa Big Grin Radzio !!! - trenujemy dalej, a wkrótce zaczniemy grać w bowling, nie tylko w kręgling :lol:
PPS. Kubuś to było obliczone :lol: , a tak całkiem serio - 3 miejsce było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo dzisiaj poraz pierwszy zagrałem dla siebie, a nie dla wygranej. Jak się okazało skutek jest o niebo lepszy .... :lol:


- kubus - 12-26-2008 20:14

hehe nom i dobrze to trzeba grac dla siebie Smile i dobrze ze tak zagrales i mam nadzieje ze da rade Cie wyciagac czesciej na kregle niz raz na miesiac;p hehehe Smile gratuluje i powodzenia dalej a dzis wgralem dobrze wmiare ale trosze brakowalo szczescia tyle 10 mialem ze to jakas masakra po takich przyjemnych poketach . ;p hehe a jacek pokazal kto tu jest dobry i wygral Smile

[ Dodano: 26 Gru 2008 08:23 ]
Przemek przyjemny turniej i spoko bylo i nie ma to jak prowadzacy Smile pozdrawiam i dzieki za fajne zawody ;p


- Przemek - 12-26-2008 20:28

Turniej Opłatkowy 26.12.2008


Krótkie smarowanie:

1. Jacek Skorupa ------------- 808 pkt. (śr. 202,00)
2. Radosław Dąbrowski ----- 801 (200,25)
3. Mateusz Kacprowicz ------ 764 (191,00)
4. Jakub Piotrowski ---------- 740 (185,00)
5. Zbigniew Kotarski --------- 721 (180,25)
6. Bartosz Mazurkiewicz ---- 690 (172,50)
7. Przemysław Kantecki ----- 678 (169,50)
8. Grzegorz Myrcha ---------- 667 (166,75)
9. Tymoteusz Ciećkiewicz -- 643 (160,75)
10. Maciej Zyman ------------ 608 (152,00)
11. Jacek Ciechowski -------- 605 (151,25)
12. Emil Sakowski ------------ 569 (142,25)
13. Rafał Sakowski ----------- 553 (138,25)
14. Tomasz Homziuk --------- 536 (134,00)
15. Brajan Kastner ----------- 519 (129,75)
16. Magdalena Kacprowicz - 498 (124,50)
17. Michał Pawłowski -------- 492 (123,00)
18. Jakub Pawłowski --------- 477 (119,25)
19. Rafał Zatorski ------------- 472 (118,00)
20. Robert Kastner ----------- 435 (108,75)
21. Dawid Kotarski ----------- 407 (101,75)


Długie smarowanie:

1. Jacek Skorupa ------------- 859 (214,75)
2. Zbigniew Kotarski --------- 785 (196,25)
3. Mateusz Kacprowicz ------ 761 (190,25)
4. Jakub Piotrowski ---------- 747 (186,75)
5. Przemysław Kantecki ----- 723 (180,75)
6. Jacek Ciechowski ---------- 710 (177,50)
7. Bartosz Mazurkiewicz ----- 710 (177,50)
8. Maciej Zyman --------------- 680 (170,00)
9. Emil Sakowski -------------- 656 (164,00)
10. Jakub Pawłowski --------- 634 (158,50)
11. Radosław Dąbrowski ---- 627 (156,75)
12. Grzegorz Myrcha --------- 626 (156,50)
13. Brajan Kastner ----------- 623 (155,75)
14. Rafał Sakowski ----------- 572 (143,00)
15. Michał Pawłowski -------- 566 (141,50)
16. Rafał Zatorski ------------ 560 (140,00)
17. Magdalena Kacprowicz - 552 (138,00)
18. Dawid Kotarski ----------- 532 (133,00)
19. Tomasz Homziuk --------- 531 (132,75)
20. Robert Kastner ----------- 487 (121,75)
21. Tymoteusz Ciećkiewcz – rezygnacja


Klasyfikacja końcowa:

1. Jacek Skorupa ------------- 1667 (208,37)
2. Mateusz Kacprowicz ------ 1525 (190,63)
3. Zbigniew Kotarski --------- 1506 (188,25)
4. Jakub Piotrowski ---------- 1487 (185,87)
5. Radosław Dąbrowski ----- 1428 (178,50)
6. Przemysław Kantecki ----- 1401 (175,13)
7. Bartosz Mazurkiewicz ---- 1400 (175,00)
8. Jacek Ciechowski ---------- 1315 (164,38)
9. Grzegorz Myrcha ---------- 1293 (161,63)
10. Maciej Zyman ------------- 1288 (161,00)
11. Emil Sakowski ------------ 1225 (153,13)
12. Brajan Kastner ----------- 1142 (142,75)
13. Rafał Sakowski ----------- 1125 (140,63)
14. Jakub Pawłowski --------- 1111 (138,88)
15. Tomasz Homziuk --------- 1067 (133,38)
16. Michał Pawłowski -------- 1058 (132,26)
17. Magdalena Kacprowicz - 1050 (131,25)
18. Rafał Zatorski ------------ 1032 (129,00)
19. Dawid Kotarski ------------ 939 (117,38)
20. Robert Kastner ------------ 922 (115,25)
Tymoteusz Ciećkiewicz - niesklasyfikowany