kolejno: pozycja, imię i nazwisko, suma total, średnia total; w nawiasie: średnia z 4 gier na smarowaniu długim, średnia z 4 gier na smarowaniu krótkim.
1. Mateusz KACPROWICZ -------- 1608 - 201,00 (200,00 - 202,00)
2. Brajan KASTNER ---------------- 1604 - 200,50 (177,75 - 223,25)
3. Adam B£ASZCZAK -------------- 1581 - 197,63 (211,75 - 183,50)
4. Jacek SKORUPA ----------------- 1522 - 190,25 (187,50 - 193,00)
5. Przemysław FALKOWSKI ------ 1502 - 187,75 (182,75 - 192,75)
6. Dariusz CHILIńSKI -------------- 1496 - 187,00 (182,00 - 192,00)
7. Tomasz HOMZIUK --------------- 1469 - 183,63 (170,25 - 197,00)
8. £ukasz MIERZCHA£A ------------ 1462 - 182,75 (193,00 - 172,50)
9. Przemysław KANTECKI --------- 1411 - 176,38 (177,00 - 175,75)
10. Paweł ¯O£NOWSKI ------------ 1399 - 174,88 (166,25 - 183,50)
11. Mirosław BARTULEWICZ ------ 1335 - 166,88 (163,00 - 170,75)
12. Jagoda PRZY¯YCKA ------------ 1316 - 164,50 (167,00 - 162,00)
13. Jakub LI¦KIEWICZ ------------- 1259 - 157,38 (153,75 - 161,00)
14. Magdalena KACPROWICZ ----- 1175 -146,88 (151,50 - 142,25)
15. Adam WÓJCIK ------------------ 1141 - 142,63 (136,25 - 149,00)
16. Michał HAJDUK ------------------ 1070 - 133,75 (139,75 - 127,75)
17. Dominik BARTULEWICZ -------------- 787 - 98,38 (99,50 - 97,25)
18. Magdalena BARTULEWICZ ---------- 559 - 69,88 (68,50 - 71,25)
WYNIKI SZCZEGÓ£OWE <- klik