TLB
Tabela II Liga - Wersja do druku

+- TLB (http://bowling.info.pl)
+-- Dział: TLB - Toruńska Liga Bowlingowa 2019/20 (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Dział: II Liga (/forumdisplay.php?fid=199)
+---- Dział: tabela II Liga (/forumdisplay.php?fid=243)
+---- Wątek: Tabela II Liga (/showthread.php?tid=1997)



Tabela II Liga - kacper - 10-03-2019 08:33

TABELA II LIGI (po 14.- ostatniej kolejce spotkań)

1. Spare Team ----- (s) 12 (pkt) 310 (pm) 24800 (ś/m) 2066,67 (ś/g) 516,67 (ś/zw) 172,22
2. Vendetta+ ------ (s) 12 (pkt) 306 (pm) 24886 (ś/m) 2073,83 (ś/g) 518,46 (ś/zw) 172,82
3. Tisa Bowling --- (s) 12 (pkt) 297 (pm) 24366 (ś/m) 2030,50 (ś/g) 507,63 (ś/zw) 169,21
4. KSM Team ------- (s) 12 (pkt) 221 (pm) 22865 (ś/m) 1905,42 (ś/g) 476,35 (ś/zw) 158,78
5. Polyteam ------- (s) 12 (pkt) 159 (pm) 21682 (ś/m) 1806,83 (ś/g) 451,71 (ś/zw) 150,57
6. XMEN Toruń ----- (s) 12 (pkt) 145 (pm) 20595 (ś/m) 1716,25 (ś/g) 429,06 (ś/zw) 143,02
7. Szerszenie ----- (s) 12 (pkt) 73 (pm) 18570 (ś/m) 1547,50 (ś/g) 386,88 (ś/zw) 128,96

Gratulujemy Spare Team ponownej wygranej w II Lidze oraz wszystkim uczestnikom rozgrywek w tym trudnym roku - o dniu rozdania nagród powiadomimy w odpowiednim terminie



s - spotkania, pkt - punkty duże, pm - punkty małe, ś/m - średnia/mecz, ś/g - średnia/grę, ś/zw - średnia gry jednego gracza